 
	
	
	更新時(shí)間:2013年11月8日
| 分冊 | 頁碼 | 錯(cuò)誤 | 更正后 | 
| 貼片式二極管 | 26 | 中間表格的第1列第7行, “NSD-1N4007(M5)” | NSD-1N4007(M7) | 
| 30 | 額定值表第4行,印刷錯(cuò)誤。 | 刪除第四行。 | |
| 31 | 電特性表”SS2” | SS1 | |
| 56 | 表2極限值儲(chǔ)存溫度、結(jié)溫‘105’ | 150 | |
| 57 | 表2極限值右起第1行”MB” | DB | |
| 57 | 表2極限值‘1S-7S’ | 101S-107S | |
| 57 | 表2極限值‘100/200/400/600/800/1000’ | 50/100/200/400/600/800 | |
| 57 | 表2極限值IFSM中‘30’ | 50 | |
| 57 | 表2極限值儲(chǔ)存溫度、結(jié)溫‘105’ | 150 | |
| 插件無源器件產(chǎn)品系列 | 86 | 右上角缺少實(shí)物圖片。 | 
					  | 
| 15 | 品名構(gòu)成下方的型號(hào)示例“NSB R B62-□□ ”中,R和B之間少一個(gè)短線。 | NSB R-B62-□□ | |
| 16 | 品名構(gòu)成下方的型號(hào)示例“NSB R S62-□□ ”中,R和S之間少一個(gè)短線。 | NSB R-S62-□□ | |
| 17 | 品名構(gòu)成下方的型號(hào)示例“NSLR-0406 101 M T Y6 ”中,0406和101之間少一個(gè)短線。 | NSLR-0406-101 M T Y6 | |
| 20~22 | 表格中型號(hào)一欄,所有型號(hào)末尾多印了字母“B”。例如:”NSL1112-1R0MB” | NSL1112-1R0M | |
| 42 | 第一行“開關(guān)二極管” | 1N4148開關(guān)二極管 | |
| 貼片式電阻器 | 所有溫度曲線圖中沒有標(biāo)注溫度單位的,應(yīng)標(biāo)注單位。 | ℃ | |
| 8 | 額定值 第一個(gè)表格中第3行第7列 ”6”(端子數(shù)) | 8 | |
| 16 | 規(guī)格尺寸表格未標(biāo)明單位 | 單位:mm | |
| 22 | 規(guī)格尺寸表格“單位〦:mm” | 單位:mm | |
| 貼片式電容器 | 19 | 型號(hào)規(guī)格表示方法,第⑥表第二行第一列“251” | 302 | 
| 23 | 表格最左側(cè)一排字體過小 | 字體大小增加一號(hào) | |
| 42 | 電容圖片位置偏移 | 電容圖片向下移動(dòng)2cm。 | |
| 貼片式電感器 | 52 | 外形尺寸表中,A、B、C、D、E、F所在列中兩組數(shù)字中間缺失“±” 例如:6.0 0.2應(yīng)改為: | 6.0±0.2 | 
| 貼片式三極管 | 24 | 管腳圖標(biāo)注 “Vout” | Vin | 
| 24 | 管腳圖標(biāo)注 “xVout” | Vout | 
南山電子國巨君耀代理證編號(hào)NKYC336CCY,YAGEO官網(wǎng)可查。主營國巨電容電阻、君耀TVS管、壓敏電阻、強(qiáng)效和陶瓷氣體放電管,ESD靜電保護(hù)器等各類保護(hù)元器件......
進(jìn)入2018年8月底,在7月份市場再出現(xiàn)一波上漲行情后,8月底價(jià)格大跳水,常規(guī)的0603 104貼片電容價(jià)格跌了20%。貼片電容廠家仍然樂觀估計(jì)2018~2020年MLCC持續(xù)缺...
南山電子2021年放假時(shí)間安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共計(jì) 10 天。2月19日開始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分業(yè)務(wù)、跟單、庫房人員值...
尊敬的各位新老客戶、合作伙伴: 南山電子深圳運(yùn)營中心經(jīng)過十五年的穩(wěn)健發(fā)展,原辦公地點(diǎn)已不能滿足公司發(fā)展需要。 自2021年2月1日起,正式喬遷至國...
大家好,今天南山電子來給大家介紹一款利用 汽車抬頭顯示技術(shù) 用于HUD 平視顯示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全稱是Head Up Display,即 平視顯示器 ,以前...
總機(jī):025-52188228(10線)
傳真:025-84710486
直線:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
網(wǎng)址:http://m.linkedfarm.cn
南京:秦淮區(qū)洪武路26號(hào)天豐大廈11層
深圳:福田區(qū)中航路都會(huì)電子大廈B座22層
杭州:杭州市西湖區(qū)瑞博國際科技大廈B座
上海:浦東新區(qū)德州路214號(hào)
香港:永樂街177號(hào)永德商業(yè)中心12樓9-10A室

 公安備案號(hào)32010402000033 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B1-20150424 蘇ICP備11059432號(hào) Copyright?2014NSCN
公安備案號(hào)32010402000033 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B1-20150424 蘇ICP備11059432號(hào) Copyright?2014NSCN